进口电视维修专版

[ 9694 主题 / 33071 回复 ]

版块介绍: 各种进口品牌电视维修专项讨论版

版主: *空缺中*

收起/展开

子版块

三星EPROM数据

主题:28, 帖数: 153

三星图纸与资料

主题:135, 帖数: 396

飞利浦I2C资料

主题:81, 帖数: 236

飞利浦图纸与资料

主题:575, 帖数: 2405

飞利浦EPROM数据

主题:69, 帖数: 283

LG I2C资料

主题:26, 帖数: 102

LG EPROM数据

主题:40, 帖数: 159

LG图纸与资料

主题:149, 帖数: 532

三星I2C资料

主题:11, 帖数: 32

索尼图纸与资料

主题:407, 帖数: 1938

索尼I2C资料

主题:24, 帖数: 74

索尼EPROM数据

主题:29, 帖数: 83

松下I2C资料

主题:57, 帖数: 188

松下EPROM数据

主题:55, 帖数: 160

松下图纸与资料

主题:588, 帖数: 2586

东芝EPROM数据

主题:21, 帖数: 104

东芝I2C资料

主题:30, 帖数: 101

东芝图纸与资料

主题:230, 帖数: 952

其他I2C资料

主题:41, 帖数: 235

其他EPROM数据

主题:65, 帖数: 300

国外其他图纸与资料

主题:466, 帖数: 1557

   
    标题 作者 回复/查看 最后发表
common   求助三洋CK21F90D(K)彩电自动待机。 北京牡丹 2009-9-6 3/1152 北京牡丹 2009-9-6 17:19
common   求助sony KV-2182DC行管型号 附件 徐杨 2009-9-6 3/850 ACK 2009-9-6 17:19
common   求助三洋CK21D80-01数据 附件 晴朗 2009-9-6 1/763 耀天 2009-9-6 16:59
common   夏普14R-M8如何进总线 樊烯 2009-9-6 0/492 樊烯 2009-9-6 11:57
common   松下TC-29GF12G颜色偏红 娄水泉 2009-9-5 2/939 威力维修 2009-9-5 18:42
common   松下 TC2550R声音问题 热心人 2009-9-4 3/764 缘木求鱼 2009-9-4 17:01
common   求飞利蒲25GX1881/93T的图纸 沈阳蓝天 2006-1-8 4/684 精工电子 2009-9-3 22:20
common   松下TC-29GF85R电源的问题 七剑 2009-9-3 3/1072 天地一男 2009-9-3 20:14
common   求助索尼KV-2189TC如何加台 老陈家电维修 2009-9-2 3/1333 老陈家电维修 2009-9-3 10:23
common   飞利浦I2C 系列彩色电视机维修经验 乱刀乱舞 2009-9-3 7/2380 乱刀乱舞 2009-9-3 10:21
common   松下TC-29P40R开机有伴音,有高压和灯丝亮的有屏显,黑屏。 春芳 2009-9-3 1/895 刘文雄 2009-9-3 10:02
common   三洋ck25d88c维修 TOMMIY 2009-8-25 5/1517 姚迪 2009-9-3 08:55
common   TDA9586H/N1/3打火损坏,那位大哥有啊,小弟要一块 晴朗 2009-9-1 3/825 chenphilips 2009-9-2 21:10
common   STRM6833B可用什么型号的直接代换? 良友电子 2008-11-4 7/2935 七剑 2009-9-2 19:45
common   跪求松下彩电维修 科宇电子 2009-9-2 5/1216 科宇电子 2009-9-2 19:24
common   KA7630内部的复位电路坏了? 老山家电 2009-9-1 3/1082 老由维修 2009-9-1 21:40
common   刚刚的机器看我判断的对不对。。。。。 沧海一笑 2009-8-28 5/1237 郑斌 2009-9-1 11:21
common   求LG 牌CF29C79存储器24C08数据,多谢各位! 浩瀚星空 2009-8-30 3/749 浩瀚星空 2009-8-31 19:22
common   求助:夏普cv-2132ck1自动关机? tom123lh 2009-8-30 2/648 姚迪 2009-8-31 11:30
common   还是那台松下TC-2148,现在图象暗,屏上的亮度还不一样 水金鱼 2009-8-27 3/855 水金鱼 2009-8-30 18:22
    类型 排序方式 时间范围